同三維TL800H2-4K60 3機位4K60互動錄播機
2路4K60 HDMI輸入,1路4K60 HDMI輸出,1路USB3.0,帶1個RS232控制串口,1個3.5音頻輸入+2路HDMI內嵌音頻輸入,1個3.5音頻輸出+1路HDMI內嵌音頻輸出,內置1個2.5寸SATA盤位,帶一個小液晶屏,帶相關操作按扭,1U機箱

產品簡介:
同三維TL800H2-4K60 3機位4KP60互動錄播一體機是高度集成顯示,編碼,存儲的一體化設備,支持2路4KP60 H265編碼,4KP60 H265解碼顯示,高清音頻編碼解碼,錄制及點播。支持rtsp/rtmp流等協議,支持手機/Pad觀看直播及點播。

產品特點:
? 系統結構:一體嵌入式結構;
? 視頻采集:硬件采集方式
? 視頻輸入接口:2*HDMI2.0
? 輸入分辨率:HDMI 4KP60(3840x2160),4KP30,1080P60等
? 音頻輸入接口:3.5mm立體聲, 48khz采樣,AAC編碼
? 輸出接口:HDMI2.0(支持HDMI 4KP60(3840x2160@60HZ))
? 網絡:1個1000M
? 串口:1個RS232
? USB3.0:支持U盤/移動硬盤/wifi網卡
? 網絡流煤體延時:<=1秒
? 錄制格式:MP4
? 錄播功能:同步錄制/同步直播/在線點播/本地或遠程導播
? 錄播模式:多流多畫面(資源模式)/單流單畫面(電影模式)/單流多畫面(畫中畫)
? 提供蘋果,安卓版本APP用于手機,Pad觀看直播及點播

三、產品參數:
| 視音頻輸入 | 視頻輸入 | 2*HDMI2.0(每路都支持4KP60) |
| 音頻輸入 | 1路,雙聲道Line In;2路HDMI數字音頻 | |
| 視音頻輸出 | 視頻輸出 | 1*HDMI2.0(支持4KP60) |
| 音頻輸出 | 1路,雙聲道Line Out;1*HDMI內嵌; | |
| 視音頻編碼參數 | 視頻壓縮標準 | H265 Main10 P/MP,H.264 HP/MP/BP |
| 視頻編碼分辨率 | 4KP60/4KP30/1080P60(根據不同視頻輸入分辨率而定) | |
| 自動偵測 | 支持 | |
| 視頻碼率 | 32Kbps-200Mbps可自定義 | |
| 視頻幀率 | 1—60幀/秒 可自定義 | |
| 音頻壓縮標準 | AAC | |
| 音頻碼率 | 16kbps-256kbps | |
| 錄播 | 錄播模式 | 多流多畫面(資源模式) |
| 單流單畫面(電影模式) | ||
| 單流多畫面(畫中畫) | ||
| 本地或遠程導播 | 支持 | |
| 管理 | 開始錄制/停止/狀態查詢 | |
| 自動分段錄制 | 支持 | |
| 循環覆蓋 | 支持 | |
| 云臺 | 2路,網頁控制 | |
| 手機,Pad觀看直播及點播 | 提供蘋果,安卓版本APP | |
| 錄制文件 | 格式 | MP4,支持掉電保護自動恢復 |
| 管理 | 瀏覽器直接管理/ftp客戶端均支持 | |
| 空間 | 2T(可選配1-16T) | |
| 外部接口 | USB3.0 | 1個,USB Host |
| 串行接口 | 1個,標準RS-232串行接口(網絡透明/本地控制可配置) | |
| 網絡接口 | 1個,10/100/1000M自適應 | |
| 前面板 | 按鍵+顯示屏 | |
| 網絡參數 | 網絡協議 | 支持TCP/IP、UDP、IPv4、IPv6; |
| RTSP UDP/RTSP TCP/RTMP推流/RTMP server/SDK TCP裸流; | ||
| 支持HTTP、FTP、NTP; | ||
| 其他 | 電源 | AC100-240V |
| 系統 | 嵌入式Linux | |
| 內置SATA盤位 | 2.5寸 | |
| 功耗 | ≤20W | |
| 工作溫度 | -10℃--+55℃ | |
| 工作濕度 | 10%~90%,無冷凝 | |
| 尺寸 | 440mm(寬) ×210mm(深) ×44mm(高) | |
| 重量 | ≤2Kg |
應用一:機位3用于互動(解碼房間N直播流)

應用二:機位3用于解碼(解碼網絡攝像機或編碼器的網絡流)

